Olympiad Dresden 2008 Open Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 02.05.2009 16:13:35
| Turnierauswahl | Olympiad Open , Olympiad Women |
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Land | AFG, AHO, ALB, ALG, AND, ANG, ARG, ARM, ARU, AUS, AUT, AZE, BAN, BAR, BEL, BER, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BRN, BUL, CAN, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CYP, CZE, DEN, DOM, ECU, EGY, ENG, ESA, ESP, EST, ETH, FAI, FIJ, FIN, FRA, GAB, GCI, GEO, GER1, GER2, GER3, GHA, GRE, GUA, HKG, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA, IVB, JAM, JCI, JOR, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LBA, LIB, LIE, LTU, LUX, MAC, MAD, MAR, MAS, MAW, MDA, MDV, MEX, MGL, MKD, MLT, MNC, MNE, MOZ, MRI, MYA, NAM, NCA, NED, NEP, NGR, NOR, NZL, PAK, PAN, PAR, PER, PHI, PLE, PNG, POL, POR, PUR, QAT, ROU, RSA, RUS, RWA, SCO, SEY, SIN, SLE, SLO, SMR, SRB, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, TRI, TUN, TUR, UAE, UGA, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM, ZAM, ZIM |
| Listen | Team-Startrangliste , Kreuztabelle nach Rang, Alphabetische Liste aller Teams, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse |
| Spieler nach Elo sortiert, Spieler nach Alphabet sortiert |
| | | Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
| | | Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
| | | Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
| Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik |
| Excel und Druck | Liste drucken, Excel-Export, PDF-Datei Export |
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
3. United States of America (USA / EloDS:2673, Kapitän: Donaldson, John W / Wtg1: 17 / Wtg2: 362) |
| Br. | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | GM | Kamsky Gata | 2729 | USA | ½ | ½ | | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 10 | 2768 | 6,5 | 5,77 | 0,73 | 10 | 7,3 |
| 2 | GM | Nakamura Hikaru | 2704 | USA | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 10 | 2695 | 6,5 | 6,14 | 0,36 | 10 | 3,6 |
| 3 | GM | Onischuk Alexander | 2644 | USA | 1 | 1 | 1 | ½ | | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 6,5 | 10 | 2714 | 6,5 | 5,45 | 1,05 | 10 | 10,5 |
| 4 | GM | Shulman Yuri | 2616 | USA | 0 | | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | | | 1 | 1 | 5,5 | 8 | 2625 | 5,5 | 4,91 | 0,59 | 10 | 5,9 |
| 5 | GM | Akobian Varuzhan | 2606 | USA | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | 0 | 1 | | | 4,0 | 6 | 2503 | 4 | 3,90 | 0,10 | 10 | 1,0 |
Spieler Info
| Kamsky Gata GM 2729 USA Rp:2768 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 134 | GM | Stefansson Hannes | 2575 | ISL | 2554 | 5,5 | s ½ | 1 |
| 2 | 99 | GM | Papaioannou Ioannis | 2597 | GRE | 2690 | 6,0 | w ½ | 1 |
| 4 | 7 | GM | Radjabov Teimour | 2752 | AZE | 2713 | 5,0 | s 0 | 1 |
| 5 | 413 | WGM | Corke Anya | 2301 | HKG | 2203 | 4,5 | w 1 | 1 |
| 6 | 19 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2719 | CUB | 2699 | 6,0 | s ½ | 1 |
| 7 | 8 | GM | Leko Peter | 2747 | HUN | 2834 | 7,5 | w ½ | 1 |
| 8 | 16 | GM | Svidler Peter | 2727 | RUS | 2651 | 4,5 | w 1 | 1 |
| 9 | 31 | GM | Sasikiran Krishnan | 2694 | IND | 2712 | 6,0 | s 1 | 1 |
| 10 | 36 | GM | Naiditsch Arkadij | 2678 | GER | 2706 | 5,5 | s ½ | 1 |
| 11 | 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2786 | UKR | 2722 | 6,0 | w 1 | 1 |
| Nakamura Hikaru GM 2704 USA Rp:2695 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 2 | 113 | GM | Kotronias Vasilios | 2587 | GRE | 2781 | 8,5 | s ½ | 2 |
| 3 | 356 | IM | Kobese Watu | 2369 | RSA | 2540 | 6,0 | s 1 | 1 |
| 4 | 13 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2731 | AZE | 2713 | 6,0 | w 0 | 2 |
| 5 | 550 | | Tsang Hon Ki | 2121 | HKG | 1976 | 3,5 | s 1 | 2 |
| 6 | 72 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2623 | CUB | 2549 | 5,0 | w 1 | 2 |
| 7 | 45 | GM | Almasi Zoltan | 2663 | HUN | 2734 | 7,0 | s ½ | 2 |
| 8 | 21 | GM | Grischuk Alexander | 2719 | RUS | 2678 | 4,5 | s 0 | 2 |
| 9 | 47 | GM | Harikrishna P | 2659 | IND | 2671 | 6,0 | w 1 | 2 |
| 10 | 52 | GM | Khenkin Igor | 2647 | GER | 2632 | 4,5 | w 1 | 2 |
| 11 | 14 | GM | Karjakin Sergey | 2730 | UKR | 2714 | 5,0 | s ½ | 2 |
| Onischuk Alexander GM 2644 USA Rp:2714 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 177 | GM | Steingrimsson Hedinn | 2540 | ISL | 2511 | 4,0 | w 1 | 2 |
| 2 | 117 | GM | Halkias Stelios | 2584 | GRE | 2288 | 1,5 | w 1 | 3 |
| 3 | 429 | CM | Steel Henry Robert | 2280 | RSA | 2201 | 4,5 | w 1 | 2 |
| 4 | 28 | GM | Gashimov Vugar | 2703 | AZE | 2765 | 6,5 | s ½ | 3 |
| 6 | 128 | GM | Quezada Perez Yuniesky | 2580 | CUB | 2650 | 7,0 | s 0 | 3 |
| 7 | 77 | GM | Balogh Csaba | 2616 | HUN | 2494 | 3,0 | w 1 | 3 |
| 8 | 2 | GM | Morozevich Alexander | 2787 | RUS | 2720 | 6,0 | w ½ | 3 |
| 9 | 94 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2603 | IND | 2704 | 6,0 | s ½ | 3 |
| 10 | 68 | GM | Fridman Daniel | 2630 | GER | 2741 | 7,0 | s 0 | 3 |
| 11 | 18 | GM | Eljanov Pavel | 2720 | UKR | 2590 | 4,0 | w 1 | 3 |
| Shulman Yuri GM 2616 USA Rp:2625 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 229 | GM | Danielsen Henrik | 2492 | ISL | 2414 | 4,5 | s 0 | 3 |
| 3 | 438 | CM | Cawdery Daniel | 2265 | RSA | 2072 | 4,0 | s ½ | 3 |
| 4 | 51 | GM | Huseynov Gadir | 2650 | AZE | 2739 | 7,0 | w ½ | 4 |
| 5 | 604 | | Yu Marco | 2006 | HKG | 2028 | 5,0 | w 1 | 3 |
| 6 | 136 | GM | Nogueiras Santiago Jesus | 2574 | CUB | 2591 | 2,5 | w 1 | 4 |
| 7 | 53 | GM | Berkes Ferenc | 2645 | HUN | 2696 | 6,5 | s ½ | 4 |
| 10 | 159 | GM | Baramidze David | 2557 | GER | 2690 | 5,0 | w 1 | 4 |
| 11 | 34 | GM | Efimenko Zahar | 2680 | UKR | 2726 | 6,0 | s 1 | 4 |
| Akobian Varuzhan GM 2606 USA Rp:2503 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 249 | IM | Kristjansson Stefan | 2474 | ISL | 2407 | 6,0 | w 1 | 4 |
| 2 | 139 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2572 | GRE | 2596 | 5,5 | s 0 | 4 |
| 3 | 430 | IM | Mabusela Johanne Mayedi | 2273 | RSA | 2237 | 4,0 | w 1 | 4 |
| 5 | 644 | | Lam Mingo Kwok Wai | 1665 | HKG | 1771 | 2,5 | s 1 | 4 |
| 8 | 9 | GM | Jakovenko Dmitry | 2737 | RUS | 2794 | 7,0 | s 0 | 4 |
| 9 | 169 | GM | Geetha Narayanan Gopal | 2548 | IND | 2582 | 5,5 | w 1 | 4 |
Spielerpaarungen
| 1. Runde am 13.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 45 | Iceland (ISL) | Elo | - | 10 | United States of America (USA) | Elo | 1½:2½ |
| 10.1 | GM | Stefansson Hannes | 2575 | - | GM | Kamsky Gata | 2729 | ½ - ½ |
| 10.2 | GM | Steingrimsson Hedinn | 2540 | - | GM | Onischuk Alexander | 2644 | 0 - 1 |
| 10.3 | GM | Danielsen Henrik | 2492 | - | GM | Shulman Yuri | 2616 | 1 - 0 |
| 10.4 | IM | Kristjansson Stefan | 2474 | - | GM | Akobian Varuzhan | 2606 | 0 - 1 |
| 2. Runde am 14.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 10 | United States of America (USA) | Elo | - | 27 | Greece (GRE) | Elo | 2 : 2 |
| 6.1 | GM | Kamsky Gata | 2729 | - | GM | Papaioannou Ioannis | 2597 | ½ - ½ |
| 6.2 | GM | Nakamura Hikaru | 2704 | - | GM | Kotronias Vasilios | 2587 | ½ - ½ |
| 6.3 | GM | Onischuk Alexander | 2644 | - | GM | Halkias Stelios | 2584 | 1 - 0 |
| 6.4 | GM | Akobian Varuzhan | 2606 | - | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2572 | 0 - 1 |
| 3. Runde am 15.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 84 | South Africa (RSA) | Elo | - | 10 | United States of America (USA) | Elo | ½ :3½ |
| 14.1 | IM | Kobese Watu | 2369 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2704 | 0 - 1 |
| 14.2 | CM | Steel Henry Robert | 2280 | - | GM | Onischuk Alexander | 2644 | 0 - 1 |
| 14.3 | CM | Cawdery Daniel | 2265 | - | GM | Shulman Yuri | 2616 | ½ - ½ |
| 14.4 | IM | Mabusela Johanne Mayedi | 2273 | - | GM | Akobian Varuzhan | 2606 | 0 - 1 |
| 4. Runde am 16.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 4 | Azerbaijan (AZE) | Elo | - | 10 | United States of America (USA) | Elo | 3 : 1 |
| 6.1 | GM | Radjabov Teimour | 2752 | - | GM | Kamsky Gata | 2729 | 1 - 0 |
| 6.2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2731 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2704 | 1 - 0 |
| 6.3 | GM | Gashimov Vugar | 2703 | - | GM | Onischuk Alexander | 2644 | ½ - ½ |
| 6.4 | GM | Huseynov Gadir | 2650 | - | GM | Shulman Yuri | 2616 | ½ - ½ |
| 5. Runde am 17.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 10 | United States of America (USA) | Elo | - | 131 | Hongkong (HKG) | Elo | 4 : 0 |
| 26.1 | GM | Kamsky Gata | 2729 | - | WGM | Corke Anya | 2301 | 1 - 0 |
| 26.2 | GM | Nakamura Hikaru | 2704 | - | | Tsang Hon Ki | 2121 | 1 - 0 |
| 26.3 | GM | Shulman Yuri | 2616 | - | | Yu Marco | 2006 | 1 - 0 |
| 26.4 | GM | Akobian Varuzhan | 2606 | - | | Lam Mingo Kwok Wai | 1665 | 1 - 0 |
| 6. Runde am 19.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 16 | Cuba (CUB) | Elo | - | 10 | United States of America (USA) | Elo | 1½:2½ |
| 15.1 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2719 | - | GM | Kamsky Gata | 2729 | ½ - ½ |
| 15.2 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2623 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2704 | 0 - 1 |
| 15.3 | GM | Quezada Perez Yuniesky | 2580 | - | GM | Onischuk Alexander | 2644 | 1 - 0 |
| 15.4 | GM | Nogueiras Santiago Jesus | 2574 | - | GM | Shulman Yuri | 2616 | 0 - 1 |
| 7. Runde am 20.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 10 | United States of America (USA) | Elo | - | 5 | Hungary (HUN) | Elo | 2½:1½ |
| 6.1 | GM | Kamsky Gata | 2729 | - | GM | Leko Peter | 2747 | ½ - ½ |
| 6.2 | GM | Nakamura Hikaru | 2704 | - | GM | Almasi Zoltan | 2663 | ½ - ½ |
| 6.3 | GM | Onischuk Alexander | 2644 | - | GM | Balogh Csaba | 2616 | 1 - 0 |
| 6.4 | GM | Shulman Yuri | 2616 | - | GM | Berkes Ferenc | 2645 | ½ - ½ |
| 8. Runde am 21.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 10 | United States of America (USA) | Elo | - | 1 | Russia (RUS) | Elo | 1½:2½ |
| 3.1 | GM | Kamsky Gata | 2729 | - | GM | Svidler Peter | 2727 | 1 - 0 |
| 3.2 | GM | Nakamura Hikaru | 2704 | - | GM | Grischuk Alexander | 2719 | 0 - 1 |
| 3.3 | GM | Onischuk Alexander | 2644 | - | GM | Morozevich Alexander | 2787 | ½ - ½ |
| 3.4 | GM | Akobian Varuzhan | 2606 | - | GM | Jakovenko Dmitry | 2737 | 0 - 1 |
| 9. Runde am 22.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 13 | India (IND) | Elo | - | 10 | United States of America (USA) | Elo | ½ :3½ |
| 11.1 | GM | Sasikiran Krishnan | 2694 | - | GM | Kamsky Gata | 2729 | 0 - 1 |
| 11.2 | GM | Harikrishna P | 2659 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2704 | 0 - 1 |
| 11.3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2603 | - | GM | Onischuk Alexander | 2644 | ½ - ½ |
| 11.4 | GM | Geetha Narayanan Gopal | 2548 | - | GM | Akobian Varuzhan | 2606 | 0 - 1 |
| 10. Runde am 23.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 11 | Germany 1 (GER1) | Elo | - | 10 | United States of America (USA) | Elo | 1½:2½ |
| 2.1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2678 | - | GM | Kamsky Gata | 2729 | ½ - ½ |
| 2.2 | GM | Khenkin Igor | 2647 | - | GM | Nakamura Hikaru | 2704 | 0 - 1 |
| 2.3 | GM | Fridman Daniel | 2630 | - | GM | Onischuk Alexander | 2644 | 1 - 0 |
| 2.4 | GM | Baramidze David | 2557 | - | GM | Shulman Yuri | 2616 | 0 - 1 |
| 11. Runde am 25.11.2008 um 10:00 |
| Br. | 10 | United States of America (USA) | Elo | - | 2 | Ukraine (UKR) | Elo | 3½: ½ |
| 3.1 | GM | Kamsky Gata | 2729 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2786 | 1 - 0 |
| 3.2 | GM | Nakamura Hikaru | 2704 | - | GM | Karjakin Sergey | 2730 | ½ - ½ |
| 3.3 | GM | Onischuk Alexander | 2644 | - | GM | Eljanov Pavel | 2720 | 1 - 0 |
| 3.4 | GM | Shulman Yuri | 2616 | - | GM | Efimenko Zahar | 2680 | 1 - 0 |
|
|
|
|