Olympiad Dresden 2008 Open Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 02.05.2009 16:13:35
| Turnierauswahl | Olympiad Open , Olympiad Women |
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Land | AFG, AHO, ALB, ALG, AND, ANG, ARG, ARM, ARU, AUS, AUT, AZE, BAN, BAR, BEL, BER, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BRN, BUL, CAN, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CYP, CZE, DEN, DOM, ECU, EGY, ENG, ESA, ESP, EST, ETH, FAI, FIJ, FIN, FRA, GAB, GCI, GEO, GER1, GER2, GER3, GHA, GRE, GUA, HKG, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA, IVB, JAM, JCI, JOR, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LBA, LIB, LIE, LTU, LUX, MAC, MAD, MAR, MAS, MAW, MDA, MDV, MEX, MGL, MKD, MLT, MNC, MNE, MOZ, MRI, MYA, NAM, NCA, NED, NEP, NGR, NOR, NZL, PAK, PAN, PAR, PER, PHI, PLE, PNG, POL, POR, PUR, QAT, ROU, RSA, RUS, RWA, SCO, SEY, SIN, SLE, SLO, SMR, SRB, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, TRI, TUN, TUR, UAE, UGA, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM, ZAM, ZIM |
| Listen | Team-Startrangliste , Kreuztabelle nach Rang, Alphabetische Liste aller Teams, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse |
| Spieler nach Elo sortiert, Spieler nach Alphabet sortiert |
| | | Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
| | | Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
| | | Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
| Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik |
| Excel und Druck | Liste drucken, Excel-Export, PDF-Datei Export |
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
45. Austria (AUT / EloDS:2486, Kapitän: Ribli, Zoltan / Wtg1: 13 / Wtg2: 252,5) |
| Br. | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | GM | Ragger Markus | 2518 | AUT | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 7,5 | 11 | 2662 | 7,5 | 5,28 | 2,22 | 10 | 22,2 |
| 2 | GM | Kindermann Stefan | 2517 | AUT | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | 10 | 2559 | 6,5 | 5,69 | 0,81 | 10 | 8,1 |
| 3 | IM | Atlas Valery | 2465 | AUT | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | | ½ | ½ | 0 | 3,0 | 8 | 2402 | 3 | 3,71 | -0,71 | 10 | -7,1 |
| 4 | IM | Neubauer Martin | 2422 | AUT | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | | 0 | ½ | ½ | | | 3,5 | 8 | 2373 | 3,5 | 4,01 | -0,51 | 10 | -5,1 |
| 5 | IM | Baumegger Siegfried | 2445 | AUT | | 0 | 1 | | | ½ | ½ | ½ | | 1 | ½ | 4,0 | 7 | 2464 | 4 | 3,77 | 0,23 | 10 | 2,3 |
Spieler Info
| Ragger Markus GM 2518 AUT Rp:2662 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 3 | GM | Carlsen Magnus | 2786 | NOR | 2757 | 7,5 | s 0 | 1 |
| 2 | 489 | | Samhouri Bilal | 2205 | JOR | 2159 | 4,5 | w 1 | 1 |
| 3 | 466 | | Russell M K A | 2230 | SRI | 2245 | 5,0 | s 1 | 1 |
| 4 | 274 | IM | Kakageldyev Amanmurad | 2449 | TKM | 2366 | 5,0 | w 1 | 1 |
| 5 | 31 | GM | Sasikiran Krishnan | 2694 | IND | 2712 | 6,0 | s ½ | 1 |
| 6 | 114 | GM | Adly Ahmed | 2586 | EGY | 2490 | 4,5 | w 1 | 1 |
| 7 | 74 | GM | Beliavsky Alexander G | 2619 | SLO | 2744 | 6,5 | w ½ | 1 |
| 8 | 240 | GM | Galego Luis | 2484 | POR | 2513 | 4,5 | s ½ | 1 |
| 9 | 183 | GM | Kveinys Aloyzas | 2533 | LTU | 2471 | 4,0 | w 1 | 1 |
| 10 | 40 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2672 | UZB | 2721 | 6,5 | s ½ | 1 |
| 11 | 164 | GM | Kulaots Kaido | 2556 | EST | 2669 | 7,5 | w ½ | 1 |
| Kindermann Stefan GM 2517 AUT Rp:2559 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 110 | GM | Agdestein Simen | 2588 | NOR | 2418 | 2,0 | w ½ | 2 |
| 2 | 477 | FM | Rimawi B T | 2221 | JOR | 2077 | 3,0 | s 1 | 2 |
| 3 | 559 | | Peiris T G M | 2100 | SRI | 2126 | 5,0 | w 1 | 2 |
| 4 | 398 | FM | Esenov Annaberdi | 2319 | TKM | 2233 | 5,5 | s 1 | 2 |
| 5 | 47 | GM | Harikrishna P | 2659 | IND | 2671 | 6,0 | w 0 | 2 |
| 6 | 155 | GM | Amin Bassem | 2560 | EGY | 2565 | 6,0 | s 1 | 2 |
| 8 | 323 | FM | Dias Paulo | 2406 | POR | 2338 | 4,0 | w 1 | 2 |
| 9 | 133 | GM | Rozentalis Eduardas | 2577 | LTU | 2678 | 6,0 | s 0 | 2 |
| 10 | 186 | IM | Khamrakulov Dzhurabek | 2533 | UZB | 2430 | 5,0 | w 0 | 2 |
| 11 | 191 | GM | Kanep Meelis | 2524 | EST | 2433 | 5,0 | s 1 | 2 |
| Atlas Valery IM 2465 AUT Rp:2402 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 192 | GM | Lie Kjetil A | 2526 | NOR | 2651 | 5,0 | s 0 | 3 |
| 4 | 663 | | Atabaev Yusyup | 2219 | TKM | 2149 | 4,0 | w 1 | 3 |
| 5 | 94 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2603 | IND | 2704 | 6,0 | s 0 | 3 |
| 6 | 300 | IM | Ezat Mohamed | 2425 | EGY | 2384 | 3,0 | w 1 | 3 |
| 7 | 100 | GM | Pavasovic Dusko | 2597 | SLO | 2608 | 5,0 | s 0 | 2 |
| 9 | 140 | GM | Sulskis Sarunas | 2572 | LTU | 2584 | 6,0 | w ½ | 3 |
| 10 | 210 | GM | Barsov Alexei | 2513 | UZB | 2295 | 4,0 | s ½ | 3 |
| 11 | 263 | IM | Liiva Riho | 2460 | EST | 2309 | 4,5 | w 0 | 3 |
| Neubauer Martin IM 2422 AUT Rp:2373 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 172 | GM | Johannessen Leif Erlend | 2545 | NOR | 2491 | 3,5 | w ½ | 4 |
| 2 | 435 | FM | Mohannad Farhan | 2269 | JOR | 2189 | 5,0 | w ½ | 3 |
| 3 | 543 | | Rajapakse R M C M | 2132 | SRI | 2246 | 5,5 | s 1 | 3 |
| 4 | 366 | IM | Amanov Mesgen | 2357 | TKM | 2403 | 7,5 | s 0 | 4 |
| 5 | 169 | GM | Geetha Narayanan Gopal | 2548 | IND | 2582 | 5,5 | w ½ | 4 |
| 7 | 171 | IM | Borisek Jure | 2548 | SLO | 2628 | 8,0 | w 0 | 3 |
| 8 | 311 | IM | Rocha Sergio | 2417 | POR | 2463 | 6,5 | s ½ | 3 |
| 9 | 217 | IM | Zagorskis Darius | 2509 | LTU | 2540 | 6,0 | s ½ | 4 |
| Baumegger Siegfried IM 2445 AUT Rp:2464 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 2 | 346 | FM | Samhouri A | 2378 | JOR | 2354 | 4,5 | s 0 | 4 |
| 3 | 485 | | Annurudha G C | 2212 | SRI | 1971 | 4,5 | w 1 | 4 |
| 6 | 308 | IM | Frhat Ali | 2418 | EGY | 2302 | 3,0 | s ½ | 4 |
| 7 | 223 | IM | Skoberne Jure | 2501 | SLO | 2537 | 3,5 | s ½ | 4 |
| 8 | 291 | FM | Pereira Ruben | 2437 | POR | 2425 | 7,0 | w ½ | 4 |
| 10 | 216 | GM | Safin Shukhrat | 2510 | UZB | 2556 | 6,0 | w 1 | 4 |
| 11 | 280 | IM | Sepp Olav | 2440 | EST | 2495 | 6,5 | s ½ | 4 |
Spielerpaarungen
| 1. Runde am 13.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 19 | Norway (NOR) | Elo | - | 54 | Austria (AUT) | Elo | 3 : 1 |
| 19.1 | GM | Carlsen Magnus | 2786 | - | GM | Ragger Markus | 2518 | 1 - 0 |
| 19.2 | GM | Agdestein Simen | 2588 | - | GM | Kindermann Stefan | 2517 | ½ - ½ |
| 19.3 | GM | Lie Kjetil A | 2526 | - | IM | Atlas Valery | 2465 | 1 - 0 |
| 19.4 | GM | Johannessen Leif Erlend | 2545 | - | IM | Neubauer Martin | 2422 | ½ - ½ |
| 2. Runde am 14.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 54 | Austria (AUT) | Elo | - | 93 | Jordan (JOR) | Elo | 2½:1½ |
| 36.1 | GM | Ragger Markus | 2518 | - | | Samhouri Bilal | 2205 | 1 - 0 |
| 36.2 | GM | Kindermann Stefan | 2517 | - | FM | Rimawi B T | 2221 | 1 - 0 |
| 36.3 | IM | Neubauer Martin | 2422 | - | FM | Mohannad Farhan | 2269 | ½ - ½ |
| 36.4 | IM | Baumegger Siegfried | 2445 | - | FM | Samhouri A | 2378 | 0 - 1 |
| 3. Runde am 15.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 112 | Sri Lanka (SRI) | Elo | - | 54 | Austria (AUT) | Elo | 0 : 4 |
| 42.1 | | Russell M K A | 2230 | - | GM | Ragger Markus | 2518 | 0 - 1 |
| 42.2 | | Peiris T G M | 2100 | - | GM | Kindermann Stefan | 2517 | 0 - 1 |
| 42.3 | | Rajapakse R M C M | 2132 | - | IM | Neubauer Martin | 2422 | 0 - 1 |
| 42.4 | | Annurudha G C | 2212 | - | IM | Baumegger Siegfried | 2445 | 0 - 1 |
| 4. Runde am 16.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 54 | Austria (AUT) | Elo | - | 77 | Turkmenistan (TKM) | Elo | 3 : 1 |
| 33.1 | GM | Ragger Markus | 2518 | - | IM | Kakageldyev Amanmurad | 2449 | 1 - 0 |
| 33.2 | GM | Kindermann Stefan | 2517 | - | FM | Esenov Annaberdi | 2319 | 1 - 0 |
| 33.3 | IM | Atlas Valery | 2465 | - | | Atabaev Yusyup | 2219 | 1 - 0 |
| 33.4 | IM | Neubauer Martin | 2422 | - | IM | Amanov Mesgen | 2357 | 0 - 1 |
| 5. Runde am 17.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 13 | India (IND) | Elo | - | 54 | Austria (AUT) | Elo | 3 : 1 |
| 6.1 | GM | Sasikiran Krishnan | 2694 | - | GM | Ragger Markus | 2518 | ½ - ½ |
| 6.2 | GM | Harikrishna P | 2659 | - | GM | Kindermann Stefan | 2517 | 1 - 0 |
| 6.3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2603 | - | IM | Atlas Valery | 2465 | 1 - 0 |
| 6.4 | GM | Geetha Narayanan Gopal | 2548 | - | IM | Neubauer Martin | 2422 | ½ - ½ |
| 6. Runde am 19.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 54 | Austria (AUT) | Elo | - | 49 | Egypt (EGY) | Elo | 3½: ½ |
| 26.1 | GM | Ragger Markus | 2518 | - | GM | Adly Ahmed | 2586 | 1 - 0 |
| 26.2 | GM | Kindermann Stefan | 2517 | - | GM | Amin Bassem | 2560 | 1 - 0 |
| 26.3 | IM | Atlas Valery | 2465 | - | IM | Ezat Mohamed | 2425 | 1 - 0 |
| 26.4 | IM | Baumegger Siegfried | 2445 | - | IM | Frhat Ali | 2418 | ½ - ½ |
| 7. Runde am 20.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 54 | Austria (AUT) | Elo | - | 28 | Slovenia (SLO) | Elo | 1 : 3 |
| 19.1 | GM | Ragger Markus | 2518 | - | GM | Beliavsky Alexander G | 2619 | ½ - ½ |
| 19.2 | IM | Atlas Valery | 2465 | - | GM | Pavasovic Dusko | 2597 | 0 - 1 |
| 19.3 | IM | Neubauer Martin | 2422 | - | IM | Borisek Jure | 2548 | 0 - 1 |
| 19.4 | IM | Baumegger Siegfried | 2445 | - | IM | Skoberne Jure | 2501 | ½ - ½ |
| 8. Runde am 21.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 61 | Portugal (POR) | Elo | - | 54 | Austria (AUT) | Elo | 1½:2½ |
| 26.1 | GM | Galego Luis | 2484 | - | GM | Ragger Markus | 2518 | ½ - ½ |
| 26.2 | FM | Dias Paulo | 2406 | - | GM | Kindermann Stefan | 2517 | 0 - 1 |
| 26.3 | IM | Rocha Sergio | 2417 | - | IM | Neubauer Martin | 2422 | ½ - ½ |
| 26.4 | FM | Pereira Ruben | 2437 | - | IM | Baumegger Siegfried | 2445 | ½ - ½ |
| 9. Runde am 22.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 54 | Austria (AUT) | Elo | - | 35 | Lithuania (LTU) | Elo | 2 : 2 |
| 21.1 | GM | Ragger Markus | 2518 | - | GM | Kveinys Aloyzas | 2533 | 1 - 0 |
| 21.2 | GM | Kindermann Stefan | 2517 | - | GM | Rozentalis Eduardas | 2577 | 0 - 1 |
| 21.3 | IM | Atlas Valery | 2465 | - | GM | Sulskis Sarunas | 2572 | ½ - ½ |
| 21.4 | IM | Neubauer Martin | 2422 | - | IM | Zagorskis Darius | 2509 | ½ - ½ |
| 10. Runde am 23.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 33 | Uzbekistan (UZB) | Elo | - | 54 | Austria (AUT) | Elo | 2 : 2 |
| 18.1 | GM | Kasimdzhanov Rustam | 2672 | - | GM | Ragger Markus | 2518 | ½ - ½ |
| 18.2 | IM | Khamrakulov Dzhurabek | 2533 | - | GM | Kindermann Stefan | 2517 | 1 - 0 |
| 18.3 | GM | Barsov Alexei | 2513 | - | IM | Atlas Valery | 2465 | ½ - ½ |
| 18.4 | GM | Safin Shukhrat | 2510 | - | IM | Baumegger Siegfried | 2445 | 0 - 1 |
| 11. Runde am 25.11.2008 um 10:00 |
| Br. | 54 | Austria (AUT) | Elo | - | 51 | Estonia (EST) | Elo | 2 : 2 |
| 20.1 | GM | Ragger Markus | 2518 | - | GM | Kulaots Kaido | 2556 | ½ - ½ |
| 20.2 | GM | Kindermann Stefan | 2517 | - | GM | Kanep Meelis | 2524 | 1 - 0 |
| 20.3 | IM | Atlas Valery | 2465 | - | IM | Liiva Riho | 2460 | 0 - 1 |
| 20.4 | IM | Baumegger Siegfried | 2445 | - | IM | Sepp Olav | 2440 | ½ - ½ |
|
|
|
|