Olympiad Dresden 2008 Open Die Seite wurde zuletzt aktualisert am 02.05.2009 16:13:35
| Turnierauswahl | Olympiad Open , Olympiad Women |
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Flaggen nicht anzeigen
|
| Übersicht für Land | AFG, AHO, ALB, ALG, AND, ANG, ARG, ARM, ARU, AUS, AUT, AZE, BAN, BAR, BEL, BER, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BRN, BUL, CAN, CHN, COL, CRC, CRO, CUB, CYP, CZE, DEN, DOM, ECU, EGY, ENG, ESA, ESP, EST, ETH, FAI, FIJ, FIN, FRA, GAB, GCI, GEO, GER1, GER2, GER3, GHA, GRE, GUA, HKG, HON, HUN, IBCA, ICSC, INA, IND, IPCA, IRI, IRL, IRQ, ISL, ISR, ISV, ITA, IVB, JAM, JCI, JOR, JPN, KAZ, KEN, KGZ, KOR, LAT, LBA, LIB, LIE, LTU, LUX, MAC, MAD, MAR, MAS, MAW, MDA, MDV, MEX, MGL, MKD, MLT, MNC, MNE, MOZ, MRI, MYA, NAM, NCA, NED, NEP, NGR, NOR, NZL, PAK, PAN, PAR, PER, PHI, PLE, PNG, POL, POR, PUR, QAT, ROU, RSA, RUS, RWA, SCO, SEY, SIN, SLE, SLO, SMR, SRB, SRI, SUD, SUI, SUR, SVK, SWE, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, TRI, TUN, TUR, UAE, UGA, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, YEM, ZAM, ZIM |
| Listen | Team-Startrangliste , Kreuztabelle nach Rang, Alphabetische Liste aller Teams, Angemeldete Mannschaften (Männer+Frauen) |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse |
| Spieler nach Elo sortiert, Spieler nach Alphabet sortiert |
| | | Teamauslosung | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
| | | Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
| | | Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11 |
| Die besten Spieler | nach Punkten, nach Eloperformance, nach Prozent |
| Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine, Die besten fünf Spieler, Gesamtstatistik |
| Excel und Druck | Liste drucken, Excel-Export, PDF-Datei Export |
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
2. Israel (ISR / EloDS:2682, Kapitän: Greenfeld, Alon / Wtg1: 18 / Wtg2: 377,5) |
| Br. | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Anz | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- |
| 1 | GM | Gelfand Boris | 2719 | ISR | | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7,5 | 10 | 2833 | 7,5 | 6,06 | 1,44 | 10 | 14,4 |
| 2 | GM | Roiz Michael | 2677 | ISR | ½ | | 1 | ½ | | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 9 | 2701 | 5,5 | 5,19 | 0,31 | 10 | 3,1 |
| 3 | GM | Avrukh Boris | 2657 | ISR | 0 | 1 | | 1 | ½ | ½ | | ½ | 0 | | ½ | 4,0 | 8 | 2571 | 4 | 4,91 | -0,91 | 10 | -9,1 |
| 4 | GM | Postny Evgeny | 2674 | ISR | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | ½ | | 0 | | 4,0 | 8 | 2545 | 4 | 5,36 | -1,36 | 10 | -13,6 |
| 5 | GM | Rodshtein Maxim | 2609 | ISR | 1 | ½ | ½ | | 1 | 1 | 1 | | 1 | ½ | ½ | 7,0 | 9 | 2776 | 7 | 5,14 | 1,86 | 10 | 18,6 |
Spieler Info
| Gelfand Boris GM 2719 ISR Rp:2833 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 2 | 200 | GM | Djukic Nikola | 2519 | MNE | 2365 | 2,0 | w 1 | 1 |
| 3 | 183 | GM | Kveinys Aloyzas | 2533 | LTU | 2471 | 4,0 | s ½ | 1 |
| 4 | 114 | GM | Adly Ahmed | 2586 | EGY | 2490 | 4,5 | w 1 | 1 |
| 5 | 143 | GM | Hansen Lars Bo | 2570 | DEN | 2630 | 6,0 | s 1 | 1 |
| 6 | 71 | GM | Berg Emanuel | 2623 | SWE | 2350 | 1,5 | s ½ | 1 |
| 7 | 17 | GM | Shirov Alexei | 2726 | ESP | 2755 | 7,0 | w ½ | 1 |
| 8 | 36 | GM | Naiditsch Arkadij | 2678 | GER | 2706 | 5,5 | w 1 | 1 |
| 9 | 6 | GM | Aronian Levon | 2757 | ARM | 2743 | 5,5 | s 1 | 1 |
| 10 | 4 | GM | Ivanchuk Vassily | 2786 | UKR | 2722 | 6,0 | s ½ | 1 |
| 11 | 75 | GM | Van Wely Loek | 2618 | NED | 2672 | 6,5 | w ½ | 1 |
| Roiz Michael GM 2677 ISR Rp:2701 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 167 | GM | Miezis Normunds | 2557 | LAT | 2561 | 5,5 | s ½ | 1 |
| 3 | 133 | GM | Rozentalis Eduardas | 2577 | LTU | 2678 | 6,0 | w 1 | 2 |
| 4 | 155 | GM | Amin Bassem | 2560 | EGY | 2565 | 6,0 | s ½ | 2 |
| 6 | 135 | GM | Agrest Evgenij | 2574 | SWE | 2640 | 5,5 | w ½ | 2 |
| 7 | 44 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2664 | ESP | 2807 | 9,0 | s ½ | 2 |
| 8 | 52 | GM | Khenkin Igor | 2647 | GER | 2632 | 4,5 | s ½ | 2 |
| 9 | 35 | GM | Akopian Vladimir | 2679 | ARM | 2813 | 8,0 | w ½ | 2 |
| 10 | 14 | GM | Karjakin Sergey | 2730 | UKR | 2714 | 5,0 | w ½ | 2 |
| 11 | 93 | GM | Smeets Jan | 2604 | NED | 2630 | 5,5 | s 1 | 2 |
| Avrukh Boris GM 2657 ISR Rp:2571 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 195 | GM | Sveshnikov Evgeny | 2525 | LAT | 2537 | 6,5 | w 0 | 2 |
| 2 | 181 | GM | Drasko Milan | 2537 | MNE | 2526 | 3,5 | s 1 | 2 |
| 4 | 300 | IM | Ezat Mohamed | 2425 | EGY | 2384 | 3,0 | w 1 | 3 |
| 5 | 46 | GM | Nielsen Peter Heine | 2662 | DEN | 2628 | 7,0 | w ½ | 2 |
| 6 | 174 | GM | Hillarp Persson Tiger | 2543 | SWE | 2762 | 8,0 | s ½ | 3 |
| 8 | 68 | GM | Fridman Daniel | 2630 | GER | 2741 | 7,0 | w ½ | 3 |
| 9 | 56 | GM | Sargissian Gabriel | 2642 | ARM | 2869 | 9,0 | s 0 | 3 |
| 11 | 90 | GM | Stellwagen Daniel | 2605 | NED | 2654 | 6,0 | w ½ | 3 |
| Postny Evgeny GM 2674 ISR Rp:2545 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 209 | GM | Meijers Viesturs | 2514 | LAT | 2431 | 6,5 | s ½ | 3 |
| 2 | 213 | GM | Kosic Dragan | 2511 | MNE | 2672 | 6,0 | w 1 | 3 |
| 3 | 140 | GM | Sulskis Sarunas | 2572 | LTU | 2584 | 6,0 | s 0 | 3 |
| 4 | 322 | FM | Abdel Razik Khaled | 2406 | EGY | 2597 | 7,5 | s 0 | 4 |
| 5 | 211 | IM | Rasmussen Allan Stig | 2513 | DEN | 2297 | 2,5 | s 1 | 3 |
| 7 | 91 | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2604 | ESP | 2542 | 4,0 | w 1 | 3 |
| 8 | 159 | GM | Baramidze David | 2557 | GER | 2690 | 5,0 | s ½ | 4 |
| 10 | 34 | GM | Efimenko Zahar | 2680 | UKR | 2726 | 6,0 | s 0 | 3 |
| Rodshtein Maxim GM 2609 ISR Rp:2776 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | FED | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 230 | GM | Lanka Zigurds | 2491 | LAT | 2340 | 3,0 | w 1 | 4 |
| 2 | 197 | GM | Blagojevic Dragisa | 2522 | MNE | 2792 | 8,0 | s ½ | 4 |
| 3 | 217 | IM | Zagorskis Darius | 2509 | LTU | 2540 | 6,0 | w ½ | 4 |
| 5 | 754 | IM | Glud Jakob Vang | 2444 | DEN | 2376 | 5,5 | w 1 | 4 |
| 6 | 150 | GM | Cicak Slavko | 2564 | SWE | 2621 | 6,5 | w 1 | 4 |
| 7 | 125 | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2580 | ESP | 2416 | 2,5 | s 1 | 4 |
| 9 | 69 | GM | Petrosian Tigran L | 2629 | ARM | 2712 | 7,5 | w 1 | 4 |
| 10 | 48 | GM | Volokitin Andrei | 2659 | UKR | 2674 | 4,5 | w ½ | 4 |
| 11 | 85 | GM | L'Ami Erwin | 2610 | NED | 2645 | 6,0 | s ½ | 4 |
Spielerpaarungen
| 1. Runde am 13.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 43 | Latvia (LAT) | Elo | - | 8 | Israel (ISR) | Elo | 2 : 2 |
| 8.1 | GM | Miezis Normunds | 2557 | - | GM | Roiz Michael | 2677 | ½ - ½ |
| 8.2 | GM | Sveshnikov Evgeny | 2525 | - | GM | Avrukh Boris | 2657 | 1 - 0 |
| 8.3 | GM | Meijers Viesturs | 2514 | - | GM | Postny Evgeny | 2674 | ½ - ½ |
| 8.4 | GM | Lanka Zigurds | 2491 | - | GM | Rodshtein Maxim | 2609 | 0 - 1 |
| 2. Runde am 14.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 8 | Israel (ISR) | Elo | - | 42 | Montenegro (MNE) | Elo | 3½: ½ |
| 53.1 | GM | Gelfand Boris | 2719 | - | GM | Djukic Nikola | 2519 | 1 - 0 |
| 53.2 | GM | Avrukh Boris | 2657 | - | GM | Drasko Milan | 2537 | 1 - 0 |
| 53.3 | GM | Postny Evgeny | 2674 | - | GM | Kosic Dragan | 2511 | 1 - 0 |
| 53.4 | GM | Rodshtein Maxim | 2609 | - | GM | Blagojevic Dragisa | 2522 | ½ - ½ |
| 3. Runde am 15.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 35 | Lithuania (LTU) | Elo | - | 8 | Israel (ISR) | Elo | 2 : 2 |
| 13.1 | GM | Kveinys Aloyzas | 2533 | - | GM | Gelfand Boris | 2719 | ½ - ½ |
| 13.2 | GM | Rozentalis Eduardas | 2577 | - | GM | Roiz Michael | 2677 | 0 - 1 |
| 13.3 | GM | Sulskis Sarunas | 2572 | - | GM | Postny Evgeny | 2674 | 1 - 0 |
| 13.4 | IM | Zagorskis Darius | 2509 | - | GM | Rodshtein Maxim | 2609 | ½ - ½ |
| 4. Runde am 16.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 8 | Israel (ISR) | Elo | - | 49 | Egypt (EGY) | Elo | 2½:1½ |
| 16.1 | GM | Gelfand Boris | 2719 | - | GM | Adly Ahmed | 2586 | 1 - 0 |
| 16.2 | GM | Roiz Michael | 2677 | - | GM | Amin Bassem | 2560 | ½ - ½ |
| 16.3 | GM | Avrukh Boris | 2657 | - | IM | Ezat Mohamed | 2425 | 1 - 0 |
| 16.4 | GM | Postny Evgeny | 2674 | - | FM | Abdel Razik Khaled | 2406 | 0 - 1 |
| 5. Runde am 17.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 32 | Denmark (DEN) | Elo | - | 8 | Israel (ISR) | Elo | ½ :3½ |
| 10.1 | GM | Hansen Lars Bo | 2570 | - | GM | Gelfand Boris | 2719 | 0 - 1 |
| 10.2 | GM | Nielsen Peter Heine | 2662 | - | GM | Avrukh Boris | 2657 | ½ - ½ |
| 10.3 | IM | Rasmussen Allan Stig | 2513 | - | GM | Postny Evgeny | 2674 | 0 - 1 |
| 10.4 | IM | Glud Jakob Vang | 2444 | - | GM | Rodshtein Maxim | 2609 | 0 - 1 |
| 6. Runde am 19.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 30 | Sweden (SWE) | Elo | - | 8 | Israel (ISR) | Elo | 1½:2½ |
| 6.1 | GM | Berg Emanuel | 2623 | - | GM | Gelfand Boris | 2719 | ½ - ½ |
| 6.2 | GM | Agrest Evgenij | 2574 | - | GM | Roiz Michael | 2677 | ½ - ½ |
| 6.3 | GM | Hillarp Persson Tiger | 2543 | - | GM | Avrukh Boris | 2657 | ½ - ½ |
| 6.4 | GM | Cicak Slavko | 2564 | - | GM | Rodshtein Maxim | 2609 | 0 - 1 |
| 7. Runde am 20.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 8 | Israel (ISR) | Elo | - | 12 | Spain (ESP) | Elo | 3 : 1 |
| 5.1 | GM | Gelfand Boris | 2719 | - | GM | Shirov Alexei | 2726 | ½ - ½ |
| 5.2 | GM | Roiz Michael | 2677 | - | GM | Vallejo Pons Francisco | 2664 | ½ - ½ |
| 5.3 | GM | Postny Evgeny | 2674 | - | GM | Illescas Cordoba Miguel | 2604 | 1 - 0 |
| 5.4 | GM | Rodshtein Maxim | 2609 | - | GM | Khamrakulov Ibragim S | 2580 | 1 - 0 |
| 8. Runde am 21.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 8 | Israel (ISR) | Elo | - | 11 | Germany 1 (GER1) | Elo | 2½:1½ |
| 2.1 | GM | Gelfand Boris | 2719 | - | GM | Naiditsch Arkadij | 2678 | 1 - 0 |
| 2.2 | GM | Roiz Michael | 2677 | - | GM | Khenkin Igor | 2647 | ½ - ½ |
| 2.3 | GM | Avrukh Boris | 2657 | - | GM | Fridman Daniel | 2630 | ½ - ½ |
| 2.4 | GM | Postny Evgeny | 2674 | - | GM | Baramidze David | 2557 | ½ - ½ |
| 9. Runde am 22.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 9 | Armenia (ARM) | Elo | - | 8 | Israel (ISR) | Elo | 1½:2½ |
| 1.1 | GM | Aronian Levon | 2757 | - | GM | Gelfand Boris | 2719 | 0 - 1 |
| 1.2 | GM | Akopian Vladimir | 2679 | - | GM | Roiz Michael | 2677 | ½ - ½ |
| 1.3 | GM | Sargissian Gabriel | 2642 | - | GM | Avrukh Boris | 2657 | 1 - 0 |
| 1.4 | GM | Petrosian Tigran L | 2629 | - | GM | Rodshtein Maxim | 2609 | 0 - 1 |
| 10. Runde am 23.11.2008 um 15:00 |
| Br. | 2 | Ukraine (UKR) | Elo | - | 8 | Israel (ISR) | Elo | 2½:1½ |
| 1.1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2786 | - | GM | Gelfand Boris | 2719 | ½ - ½ |
| 1.2 | GM | Karjakin Sergey | 2730 | - | GM | Roiz Michael | 2677 | ½ - ½ |
| 1.3 | GM | Efimenko Zahar | 2680 | - | GM | Postny Evgeny | 2674 | 1 - 0 |
| 1.4 | GM | Volokitin Andrei | 2659 | - | GM | Rodshtein Maxim | 2609 | ½ - ½ |
| 11. Runde am 25.11.2008 um 10:00 |
| Br. | 8 | Israel (ISR) | Elo | - | 20 | Netherlands (NED) | Elo | 2½:1½ |
| 4.1 | GM | Gelfand Boris | 2719 | - | GM | Van Wely Loek | 2618 | ½ - ½ |
| 4.2 | GM | Roiz Michael | 2677 | - | GM | Smeets Jan | 2604 | 1 - 0 |
| 4.3 | GM | Avrukh Boris | 2657 | - | GM | Stellwagen Daniel | 2605 | ½ - ½ |
| 4.4 | GM | Rodshtein Maxim | 2609 | - | GM | L'Ami Erwin | 2610 | ½ - ½ |
|
|
|
|